◇◆◇ 宣城桥牌 XCQP.XCEX.NET ☆
用户: 密码:
★★★★ !!!热烈祝贺宣城市首届桥牌比赛圆满结束!!!★★★★


2009年全国桥牌冬季通讯赛成绩(宣城赛区)
                            南北组
姓名 会员号 姓名 会员号 名次 得分 得分率
王可俊 015967 姜国慧 020655 1 1303.1  54.30
  015974 何强生 A01157 2 1289.5  53.73
郑树林 015973 操东林 015972 3 1258.1  52.42
张承萍 015962 吴维明 015970 4 1247.1  51.96
宋德敏 001156 童俊杰 001157 5 1224.6  51.03
李文明 020662 邢淑贞 001046 6 1164.8  48.53
周国庆 015966 陈志军 020014 7 1134.8  47.28
杨英鸿 001160 范兆河 031005 8 1132.3  47.18
  001044   020012 9 1041.0  43.38
朱明凤 020654   031003 10  980.0  40.83
                            东西组
  A01065 梅相林 001064 1 1468.5  61.19
王艺鑫 015975     2 1439.5  59.98
  001036 许寅皓 001037 3 1307.7  54.49
刘法勇 001150 鲁红军 031004 4 1282.9  53.45
李民强 020663   031001 5 1249.6  52.07
季向阳 001025 姚秀龙 001050 6 1181.8  49.24
童家平 020756 朱荣海 031008 7 1130.8  47.12
陈家才 001155 胡先琳 001154 8 1111.7  46.32
贾玉宝 001152 邢业根 015914 9 1087.7  45.32
张学荣 020649 袁正敏 020657 10  964.5  40.19
新闻点击
 评论
宣城市桥牌协会主办 林宇电脑工作室技术支持